一、产品阐述
       电磁流暈计符合标准JB/T9248-1999《电磁流量计》,是一种测量导电介质体积流量的感应仪表,在进行现场监测显示的同时,可输出标准的电流信号,供记录、调节、 控制使用,实现检测自动控制,并可实现信号的远距离传送。可广泛应用于自来水、化 工、煤炭、环保、轻纺、冶金、造纸等行业中的导电液体的流量计量。已取得了国家防 爆电气产品质检中心颁发的防爆合格证,防爆标志为ExdllCT6,适用于各种爆炸性环 境的液体测量。仪表的安装形式有一体型和分体型。
二、特点:
★测量管内无可动部件,便于维护管理;无阻流部件,因此无压力损失。
★被测液体最低电导率50us/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、 盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量。
★流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应 电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高。
★合理选用衬里及电极材料,可实现良好的耐腐蚀性和耐磨性。
★低频矩形波激磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作稳定可靠。
★不受流体方向影响,正反向均可准确计量。
★量程比1:120(0.1m/s~12m/s),满量程流速范围宽。
★汉字液晶背光显示,可在线修改参数,操作简单方便。
★具有空管测量、报警功能,并能适应不同的流体介质。
★掉电时间记录功能,自动记录仪表系统电源间断时间,补算漏计流量。
★小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。
三、整机和传感器技术数据:
| 执行标准 | JB/T9248-1999 | 
| 公称通径 | 15、 20、 25、 32、 40、 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500、 600、 700、 800、 900、 1000, 1200、 1400、 1600, 1800、 2000 | 
| 最高流速 | 15m/s | 
| 精确度 | DN15-DN600 | 示值的:±0.5%(流速Mlm/s); ± 3mm/s(流速  | 
| DN700-DN3000 | 示值的:土 0.5%(流速 m0.8m/s); 土 4mm/s(流速 < 10.8m/s) | 
| 流体电导率 | 50us/cm | 
| 公称压力 | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3MPa | 
| DN15-DN300 | DN350-DN1000 | DN1200-DN2000 | 特殊订货 | 
| 环境温度 | 传感器 | - 25℃ —+60℃ | 
| 转换器及一体型 | -10℃—+60℃ | 
| 衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | 
| 最高流 体温度 | 一体型 | 70℃ | 
| 分离型 | 聚氣丁橡胶衬里 | 80℃ | 
| 聚氨酯衬里 | 80℃ | 
| 聚四氟乙烯衬里 | 120℃ | 
| 聚全筑乙丙烯(F46) | 150℃ | 
| 电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12M02TI,哈氏合金B、钛、钽,铂,铱合金 | 
| 外壳防护 | DN15 ~ DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65 或 IP68 | 
| 间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过50m | 
四:电极、接地环材料的选择
应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验
| 材料 | 耐腐蚀性能 | 
| 含钼不锈钢 (OCr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、温室下<5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 | 
| 哈氏合金C 哈氏合金B (HC  HB) | 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸 | 
| 钛(Ti) | 海水、各种氯化物和次氯酸盐、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 | 
| 钽(Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和<175oC硫酸 | 
| 铂(Pt) | 各种酸、碱、盐不包括王水 | 
五:材料选择说明:
应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
| 内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 | 
| 橡胶 | 氯丁橡胶 | 
 | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | <80OC | 自来水、工业用水、海水 | 
| 聚胺脂橡胶 | 
 | 极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60OC | 纸浆、矿浆等浆液 | 
| 氟塑料 | 聚四氯乙烯 | F4或PTFE | 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <180OC | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | 
| 四氯乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆FEP | F46或FEP | 化学性能略逊于F4 | 
 | 腐蚀性的酸碱盐液体 | 
| 塑料 | 四氯乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化学性能略逊于F4 | 
 | 腐蚀性的酸碱盐液体 | 
| 聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | <60OC | 污水 | 
| 聚苯硫醚 | PPS | 
 | <150OC | 热水 | 
六:流量范围:
| 口径(MM) | 量程范围(m3/h) | 
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 | 
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 | 
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 | 
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 | 
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 | 
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 | 
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 | 
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 | 
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 | 
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 | 
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 | 
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 | 
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 | 
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 | 
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 | 
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 | 
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 | 
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 | 
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 | 
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 | 
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 | 
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 | 
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 | 
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 | 
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 | 
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 | 
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 | 
备注:推荐使用红色标注流量;